Elektrotechnik robotik
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Jazykové vzdělávání a komunikace | 15 | 480 | 22 | 723 | 7 | 223 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávání a komunikace v českém jazyce | 5 | 160 | Český jazyk a literatura | 9 | 295 | 4 | 126 |
| Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce | 10 | 320 | Anglický jazyk | 13 | 428 | 3 | 97 |
| Estetické vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 167 | |||
| Estetické vzdělávání | Český jazyk a literatura (EV) | 5 | 167 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 169 | |||
| Společenskovědní vzdělávání | Dějepis | 2 | 72 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 3 | 97 | ||||
| Přírodovědné vzdělávání | 6 | 192 | 6 | 212 | |||
| Fyzikální vzdělávání | 3 | 96 | Fyzika | 4 | 140 | ||
| Chemické vzdělávání | Chemie | 1 | 36 | ||||
| Biologické a ekologické vzdělávání | Biologie a ekologie | 1 | 36 | ||||
| Matematické vzdělávání | 12 | 384 | 13 | 435 | 1 | 36 | |
| Matematické vzdělávání | Matematika | 13 | 435 | 1 | 36 | ||
| Matematické vzdělávání | Matematická cvičení | ||||||
| Vzdělávání pro zdraví | 8 | 256 | 8 | 266 | |||
| Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova | 8 | 266 | ||||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 6 | 192 | 6 | 208 | |||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | Informační a komunikační technologie | 6 | 208 | ||||
| Ekonomické vzdělávání | 3 | 96 | 3 | 97 | |||
| Ekonomické vzdělávání | Ekonomika | 3 | 97 | ||||
| Odborné vzdělávání | 46 | 1472 | 47 | 1579 | 1 | 29 | |
| Elektrotechnický základ | 8 | 256 | Základy elektrotechniky | 7 | 248 | ||
| Elektrotechnická zařízení | 30 | 960 | Odborný výcvik | 27 | 895 | ||
| Elektrotechnická měření | 6 | 192 | Elektrotechnická měření | 4 | 136 | ||
| Technické kreslení | 2 | 64 | Technická dokumentace | 2 | 70 | ||
| Elektrotechnický základ | 8 | 256 | Materiály a technologie | 1 | 36 | ||
| Elektrotechnická měření | 6 | 192 | Elektronika | 3 | 97 | 1 | 29 |
| Elektrotechnická zařízení | 30 | 960 | Číslicová technika | 3 | 97 | ||
| Elektrotechnický základ | 8 | 256 | Elektrotechnika - seminář | ||||
| Celkem disponibilní dotace | 22 | 704 | 22 | 705 | |||
| Celkem základní dotace | 106 | 3392 | 106 | 3568 | |||
| Celkem | 128 | 4273 | |||||
