Elektrotechnik robotik
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Učební plán
Učební plán ročníkový
| Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Český jazyk a literatura (EV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fyzika | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie | 1 | - | - | - | 1 |
| Biologie a ekologie | 1 | - | - | - | 1 |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy elektrotechniky | 5 | 2 | - | - | 7 |
| Odborný výcvik | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| Elektrotechnická měření | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Technická dokumentace | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Materiály a technologie | 1 | - | - | - | 1 |
| Elektronika | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Automatizace | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Číslicová technika | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Robotika | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Programování | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Celkem základní dotace | 32 | 30 | 24 | 20 | 106 |
| Celkem disponibilní dotace | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| Celkem v ročníku | 33 | 34 | 32 | 29 | 128 |
| Nepovinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
| Matematická cvičení | - | - | - | 1 | 1 |
| Elektrotechnika - seminář | - | - | - | 1 | 1 |
