Učitel MŠ a vychovatel
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Jazykové vzdělávání a komunikace | 15 | 480 | 22 | 723 | 7 | 223 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávání a komunikace v českém jazyce | 5 | 160 | Český jazyk a literatura | 9 | 295 | 4 | 126 |
| Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce | 10 | 320 | Anglický jazyk | 13 | 428 | 3 | 97 |
| Estetické vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 167 | |||
| Estetické vzdělávání | Český jazyk a literatura (EV) | 5 | 167 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 169 | |||
| Společenskovědní vzdělávání | Dějepis | 2 | 72 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 3 | 97 | ||||
| Přírodovědné vzdělávání | 4 | 128 | 4 | 144 | |||
| Fyzikální vzdělávání C | Fyzika | 1 | 36 | ||||
| Chemické vzdělávání B | Chemie | 1 | 36 | ||||
| Biologické a ekologické vzdělávání | Biologie a ekologie | 2 | 72 | ||||
| Matematické vzdělávání | 10 | 320 | 12 | 399 | 4 | 133 | |
| Matematické vzdělávání | Matematika | 12 | 399 | 4 | 133 | ||
| Matematické vzdělávání | Matematická cvičení | ||||||
| Vzdělávání pro zdraví | 8 | 256 | 8 | 266 | |||
| Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova | 8 | 266 | ||||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 4 | 128 | |||||
| Ekonomické vzdělávání | 3 | 96 | 3 | 97 | 1 | 29 | |
| Ekonomické vzdělávání | Ekonomika | 3 | 97 | 1 | 29 | ||
| Odborné vzdělávání | 51 | 1632 | 65 | 2149 | 13 | 421 | |
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Pedagogika | 10 | 336 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Psychologie | 7 | 230 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Didaktika | 1 | 36 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Výtvarná výchova s metodikou | 3 | 97 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Výtvarná tvorba | 5 | 165 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Hudební výchova s metodikou | 8 | 266 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Dramatická výchova s metodikou | 4 | 136 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Hra na hudební nástroj | 9 | 300 | 7 | 242 |
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Biologie dítěte | 2 | 68 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Literární a jazykové praktikum | 3 | 106 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Praxe | 11 | 351 | 6 | 179 |
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Specializace | 2 | 58 | ||
| Celkem disponibilní dotace | 24 | 768 | 27 | 874 | |||
| Celkem základní dotace | 105 | 3360 | 103 | 3448 | |||
| Celkem | 130 | 4322 | |||||
