Elektrikář a rozvodná zařízení (ZDS)
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 3 | 96 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | Informační a komunikační technologie | ||||||
| Odborné vzdělávání | 49 | 1568 | 225 | 7200 | |||
| Elektrotechnika | 5 | 160 | Elektrotechnika | 15 | 480 | ||
| Elektrotechnické instalace, montáže a opravy | 39 | 1248 | Materiály a technologie | 5 | 160 | ||
| Elektrotechnické instalace, montáže a opravy | 39 | 1248 | Rozvodná zařízení | 10 | 320 | ||
| Elektrotechnická měření | 5 | 160 | Elektrotechnická měření | 15 | 480 | ||
| Elektrotechnické instalace, montáže a opravy | 39 | 1248 | Elektrické stroje a přístroje | 15 | 480 | ||
| Elektrotechnické instalace, montáže a opravy | 39 | 1248 | Elektronika | 5 | 160 | ||
| Elektrotechnické instalace, montáže a opravy | 39 | 1248 | Odborný výcvik | 160 | 5120 | ||
| Celkem disponibilní dotace | 16 | 512 | 0 | 0 | |||
| Celkem základní dotace | 52 | 1664 | 225 | 7200 | |||
| Celkem | 225 | 7200 | |||||
