Technik ICT a průmyslové aplikace
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Jazykové vzdělávání a komunikace | 15 | 480 | 22 | 723 | 7 | 223 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávání a komunikace v českém jazyce | 5 | 160 | Český jazyk a literatura | 9 | 295 | 4 | 126 |
| Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce | 10 | 320 | Anglický jazyk | 13 | 428 | 3 | 97 |
| Estetické vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 167 | |||
| Estetické vzdělávání | Český jazyk a literatura (EV) | 5 | 167 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 169 | |||
| Společenskovědní vzdělávání | Dějepis | 2 | 72 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 3 | 97 | ||||
| Přírodovědné vzdělávání | 6 | 192 | 10 | 345 | 4 | 140 | |
| Fyzikální vzdělávání | 3 | 96 | Fyzika | 7 | 237 | 3 | 104 |
| Chemické vzdělávání | Chemie | 1 | 36 | ||||
| Biologické a ekologické vzdělávání | Biologie a ekologie | 2 | 72 | 1 | 36 | ||
| Matematické vzdělávání | 12 | 384 | 14 | 471 | 2 | 72 | |
| Matematické vzdělávání | Matematika | 14 | 471 | 2 | 72 | ||
| Matematické vzdělávání | Matematická cvičení | ||||||
| Vzdělávání pro zdraví | 8 | 256 | 8 | 266 | |||
| Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova | 8 | 266 | ||||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 4 | 128 | 5 | 180 | 1 | 36 | |
| Informatické vzdělávání | Informační a komunikační technologie | 5 | 180 | 1 | 36 | ||
| Ekonomické vzdělávání | 3 | 96 | 3 | 97 | |||
| Ekonomické vzdělávání | Ekonomika | 3 | 97 | ||||
| Odborné vzdělávání | 31 | 992 | 58 | 1894 | 26 | 828 | |
| Hardware | 5 | 160 | Hardware | 4 | 136 | ||
| Základní programové vybavení | 6 | 192 | Operační systémy | 6 | 194 | ||
| Aplikační programové vybavení | 8 | 256 | Programové vybavení | 8 | 262 | ||
| Počítačové sítě | 4 | 128 | Počítačové sítě | 4 | 126 | ||
| Programování a vývoj aplikací | 8 | 256 | Programování | 11 | 363 | 3 | 87 |
| Hardware | 5 | 160 | Elektrotechnika a automatizace | 5 | 169 | 3 | 97 |
| Aplikační programové vybavení | 8 | 256 | Grafické systémy | 8 | 266 | 8 | 266 |
| Hardware | 5 | 160 | Praxe | 12 | 378 | 12 | 378 |
| Celkem disponibilní dotace | 39 | 1248 | 40 | 1299 | |||
| Celkem základní dotace | 89 | 2848 | 90 | 3013 | |||
| Celkem | 130 | 4312 | |||||
