Učitel MŠ a vychovatel (ZDS)
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Odborné vzdělávání | 55 | 1760 | 430 | 14120 | 10 | 280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Pedagogika | 50 | 1640 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Psychologie | 50 | 1640 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Didaktika | 20 | 720 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Výtvarná výchova s metodikou | 60 | 1920 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Hudební výchova s metodikou | 60 | 1920 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Dramatická výchova s metodikou | 20 | 720 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Tělesná výchova s metodikou | 20 | 720 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Hra na hudební nástroj | 50 | 1560 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Biologie dítěte | 40 | 1280 | 10 | 280 |
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Literární a jazykové praktikum | 20 | 720 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Praxe | 40 | 1280 | ||
| Celkem disponibilní dotace | 19 | 608 | 10 | 280 | |||
| Celkem základní dotace | 55 | 1760 | 420 | 13840 | |||
| Celkem | 430 | 14120 | |||||
