Učitel MŠ a vychovatel - dobíhající
Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC a.s.
Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
| RVP | ŠVP | z toho disponibilní | |||||
| Jazykové vzdělávání a komunikace | 15 | 480 | 20 | 660 | 5 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávání a komunikace v českém jazyce | 5 | 160 | Český jazyk a literatura | 8 | 261 | 3 | 92 |
| Vzdělávání a komunikace v českém jazyce | 5 | 160 | Český jazyk a literatura - seminář | ||||
| Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce | 10 | 320 | Anglický jazyk | 12 | 399 | 2 | 68 |
| Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce | 10 | 320 | Anglický jazyk - seminář | ||||
| Estetické vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 167 | |||
| Estetické vzdělávání | Český jazyk a literatura (EV) | 5 | 167 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | 5 | 160 | 5 | 169 | |||
| Společenskovědní vzdělávání | Dějepis | 2 | 72 | ||||
| Společenskovědní vzdělávání | Občanská nauka | 3 | 97 | ||||
| Přírodovědné vzdělávání | 4 | 128 | 4 | 144 | |||
| Fyzikální vzdělávání C | Fyzika | 1 | 36 | ||||
| Chemické vzdělávání B | Chemie | 1 | 36 | ||||
| Biologické a ekologické vzdělávání | Biologie a ekologie | 2 | 72 | ||||
| Matematické vzdělávání | 10 | 320 | 12 | 399 | 4 | 133 | |
| Matematické vzdělávání | Matematika | 12 | 399 | 4 | 133 | ||
| Matematické vzdělávání | Matematická cvičení | ||||||
| Vzdělávání pro zdraví | 8 | 256 | 12 | 399 | 4 | 133 | |
| Vzdělávání pro zdraví | Tělesná výchova s metodikou | 12 | 399 | 4 | 133 | ||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 4 | 128 | |||||
| Ekonomické vzdělávání | 3 | 96 | 3 | 97 | 1 | 29 | |
| Ekonomické vzdělávání | Ekonomika | 3 | 97 | 1 | 29 | ||
| Odborné vzdělávání | 51 | 1632 | 65 | 2142 | 13 | 414 | |
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Pedagogika | 8 | 266 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Psychologie | 8 | 266 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Didaktika | 2 | 72 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Výtvarná výchova s metodikou | 3 | 97 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Výtvarná tvorba | 5 | 165 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Hudební výchova s metodikou | 8 | 262 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Dramatická výchova s metodikou | 5 | 165 | 1 | 29 |
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Hra na hudební nástroj | 9 | 298 | 7 | 240 |
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 21 | 672 | Biologie dítěte | 3 | 104 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Literární a jazykové praktikum | 3 | 108 | ||
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Praxe | 9 | 281 | 5 | 145 |
| Didaktika pedagogických činností | 34 | 1088 | Specializace | 2 | 58 | ||
| Celkem disponibilní dotace | 24 | 768 | 27 | 869 | |||
| Celkem základní dotace | 105 | 3360 | 103 | 3448 | |||
| Celkem | 130 | 4317 | |||||
